
Agitadores orbitales
Ver categoría Agitadores orbitalesSimulaciones ambientales perfectas en la cámara de humedad
La regulación activa de la humedad proporciona un entorno controlado para ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85. Esta cámara climática ofrece el programa completo de comodidad, fiabilidad y seguridad. Gracias a la regulación activa de la humedad de 20 % a 95 % rh y a una buena homogeneidad sin igual térmica y de la humedad en todo el interior, es ideal para ensayos ambientales, simulaciones ambientales, ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85 según IEC 60068-2-67 y IEC 60068-2-78.
Cotiza este producto:
Ficha Técnica
| Marca | |
|---|---|
| Aplicaciones | Ambiental, Análisis de sedimentos, Cultivo de células animales, Cultivo de microorganismo |
| Industrias | Alimentos y piensos, Investigación I+D y Biotecnología, Medioambiente, Pesquera y acuícola, Química y farmacéutica |
| Humedad | Regulación activa de humidificación y deshumidificación (20 – 95 % rh) mediante microprocesador, la pantalla digital incluida y el sistema autodiagnóstico garantizan alcanzar deforma rápida la humedad nominal necesaria con tiempos de recuperación especialmente cortos; la humedad se obtiene con agua (solo usar con agua desmineralizada /completamente desionizada con una conductividad de 5 a 10 μS/cm y un valor de pH entre 5 y 7; de un depósito externo) mediante una bomba autoaspirante; hay un bloqueo integrado contra gérmenes mediante la generación de vapor caliente y la deshumidificación mediante filtros estériles |
| Rango de temperatura de trabajo | +7 sobre la temperatura ambiente hasta +90 °C |
| Rango de temperaturas ajustables | +18 a +90 °C |
| Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales | 0,1 °C |
| Sonda de temperatura | 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales |
Recursos y descargas